HJ-8000L型水質(zhì)自動采樣器AB 雙混勻盒的自動水質(zhì)采樣器依據(jù)環(huán)保新標(biāo)準(zhǔn) HJ 353-2019、HJ 355-2019 設(shè)計,能實現(xiàn)采集瞬時水樣及混合水樣供給水質(zhì)分析儀(CODCr、氨氮、總磷、總氮等)測量。廣泛應(yīng)用在水污染源在線監(jiān)測,市政污水排放口,工業(yè)廢水排放口。
二、產(chǎn)品特點
①為分析儀提供瞬時水樣及混合水樣
② 大容量 AB 雙盒,每盒 5000ml 以上,耐腐蝕
③ 自主研發(fā),模塊化設(shè)計,高度集成,故障率低,維護維修簡單方便
④斷電常閉型電控門鎖,可實現(xiàn)開關(guān)門記錄及遠(yuǎn)程控制,方便可靠
⑤打印機輸出當(dāng)前程序和采樣結(jié)果
⑥彩色觸摸屏,程序設(shè)置如同使用手機,操作簡單清晰
⑦玻璃門便于觀察儀器內(nèi)部運行情況
⑧AB 雙盒及 24 個留樣瓶均在帶有電控門鎖的 4±2°恒溫冷藏箱內(nèi),保證水樣的安性、一致性和不變質(zhì)
⑨可與國內(nèi)各廠家分析儀互聯(lián),適應(yīng)能力強。
三、技術(shù)指標(biāo)
| 項目 | 指標(biāo) |
| *通訊接口 | 3 路 RS232/RS485 數(shù)字接口 (默認(rèn) 1 路 RS232) 模擬量輸入 8 路 4~20mA,12 位分辨率 開關(guān)量輸入 3 路 開關(guān)量輸出 2 路有源,24VDC/1A ;1 路無源 |
| *混勻桶 | 2 個 5000mL 以上(耐腐蝕高分子材料)AB 雙混勻盒,均在冷藏箱內(nèi)部頂端(克 服放在底部排水不凈,造成水樣交叉污染的弊端)兩個混勻盒可實現(xiàn)交替混合采樣,可設(shè)定任意時間間隔(5~9999)的任意采樣量(10~1000ml) |
| *蠕動泵特性 | 采樣量誤差:±5% 采樣量重復(fù)精度:±5ml 垂直采樣高度:8m 等比例采樣量誤差:±5% 水平采樣距離:≥80m,具有采樣管自動沖洗功能,沖洗次數(shù)可設(shè)置 抽水速度:3700mL/min,泵管內(nèi)徑 10mm,高強度醫(yī)用硅膠管 泵體為增強工程塑料,快速拆裝模塊組合,電機軸、泵管滾輪支架為 304 不銹鋼 材質(zhì) 供樣流速:1~5ml/s 可設(shè) 供樣量誤差:±5ml |
| 儲水瓶 | 24 個 1000ml(聚乙烯)(2、3、4、6、8、12 備選) |
| 單次采樣量 | 10-5000mL 任意可設(shè),增量 1ml |
| 采樣間隔 | 5-9999 分鐘任意設(shè)定,增量 1 分鐘 |
| 采樣方式 | 時間等比、流量等比、流量跟蹤、流量啟動、外部控制模式 |
| 留樣方式 | 同步留樣、超標(biāo)留樣(模擬量、開關(guān)量、數(shù)字量均可觸發(fā)留樣) |
| 供樣功能 | 混樣完成后可通過供樣泵為分析儀提供不間斷混合水樣 |
| 遠(yuǎn)程控制 | 可通過監(jiān)控平臺、數(shù)采儀及工控機對采樣器發(fā)送控制指令進行相應(yīng)的操作 |
| 清洗功能 | 自動清洗混勻桶及管路,管路清洗采用“吹-吸-吹”的方式,避免樣品交叉污染。 |
| 反控在線 | 當(dāng)混樣完成后,并為分析儀提供水樣時,通知分析儀開始做樣,三路反控通訊接口,可實現(xiàn)脈沖反控供樣及 RS232/RS485 轉(zhuǎn)換網(wǎng)絡(luò)命令反控供樣。 |
| 水樣恒溫存儲 | 4℃±2℃ 數(shù)字顯示 |
| *歷史紀(jì)錄 | 采樣記錄:10000 條 留樣記錄:5000 條 系統(tǒng)日志:5000 條 斷電記錄:5000 條 開門記錄:5000 條 故障記錄:5000 條 |
| 平均無故障連續(xù)運行 時間(MTBF) | ≥3000h/次 |
| 外形尺寸 | 510mmX570x1200mm(寬 X 深 X 高) |
| 重量 | 60Kg |




































