測量方法: | 重鉻酸鉀高溫消解,比色測定 (國家標準GB11914-89) | |||
測試量程: | (0 -200)mg/l,(0-1000)mg/l,(0-2000)mg/l,(0 -5000)mg/l四檔量程可選 最大測試量程:0-40000mg/l(自動稀釋后) | |||
抗氯離子干擾: | 最大40000mg/l(自動稀釋后) | |||
檢測下線: | 8mg/l | |||
分辨率: | <1mg/l | |||
重現度: | < 5% | |||
消解溫度: | 165℃,可設定 | |||
消解時間: | 15min,可設定 | |||
準確度: | 10% | |||
無故障運行時間: | ≧720h/次 | |||
量程漂移: | ±5%F.S. | |||
做樣間隔: | 連續、1小時、2小時。。。24小時、觸發、指定時間點 | |||
校正間隔: | 手動進行或按選定間隔和時間自動進行(1-7天) | |||
清洗間隔: | 手動進行或按選定間隔和時間自動進行(1-7天) | |||
保養間隔: | 〉1個月,每次約1小時 | |||
試劑消耗: | 每套試劑約720個樣左右 | |||
人機界面: | 7寸、7萬色、800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏 | |||
打印: | 預留打印機接口,可外接工業微型打印機(選配) | |||
存儲: | 2萬條數據,掉電不丟失,存滿自動覆蓋最早數據(可增配4萬條數據) | |||
通信接口: | 1路RS232數字接口或RS485,支持MODBUS通信協議或自定義協議 1路模擬量4~20mA(20mA對應量程可調) | |||
預處理系統: | 自清洗、反吹、精密過濾功能,保證樣品具有良好代表性的同時,也避免了大型懸浮顆粒堵塞管路(選配) | |||
外型尺寸 | 900×600× 450(mm) | 重量 | 50kg | |
電源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 300W | |
環境溫度 | 5~40℃ | 環境濕度 | ≤85% | |
- 下一篇:沒有了!
- 上一篇:沒有了!













































